Xeon
Les microprocesseurs Intel Xeon sont des microprocesseurs x86 fabriqués par Intel et conçus pour les stations de travail et les serveurs informatiques.
Recherche sur Google Images :
Source image : forum.setiaddicted.com Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |
Page(s) en rapport avec ce sujet :
- ... Les Xeon Paxville sont pourvus de 2 Mo de mémoire cache (1 Mo par core) et fonctionnent à une fréquence de 2, 8 GHz (fréquence de bus de 800... (source : clubic)
- Mo Cache L3 (version boîte - origine distributeur agréé Intel - garantie Intel 3 ans) 1099 € TTC... (source : presence-pc)
Les microprocesseurs Intel Xeon sont des microprocesseurs x86 fabriqués par Intel et conçus pour les stations de travail et les serveurs informatiques.
Le nom «Xeon» est une marque commerciale apparue le 20 avril 1998 pour les Pentium II. Initialement utilisée en association avec la marque Pentium (Pentium II Xeon, Pentium III Xeon), elle a été utilisée seule à partir du Pentium 4 (Xeon 1.4, Xeon 3040, etc. ).
Les versions Xeon tirent le plus souvent leurs performances supérieures d'une mémoire cache plus grande que les versions grand public des microprocesseurs d'Intel.
Les différents modèle de processeurs Xeon sont à répartir en trois catégories[1] :
- Xeon EN, pour Entry, destiné aux plate-formes mono-processeurs : série 3000
- Xeon EP, pour Efficient Performance, destiné aux plate-formes bi-processeurs : série 5000
- Xeon EX, pour Expandable, destiné aux plate-formes multi-processeurs : série 7000
(Avant l'architecture Nehalem de 2009, ces catégories correspondaient aux Xeon UP, DP et MP) Ces trois catégories correspondent respectivement chez AMD aux Opteron 1000, 2000 et 8000.
Cette segmentation autorise Intel de vendre certains Xeon à des tarifs bien supérieurs à d'autres, les cartes-mères étant généralement incompatibles entre les différentes catégories.
La série 9000 est destinée aux processeurs Itanium.
Xeon 3000
Architecture Core
Conrœ (3000)
Les processeurs à deux cœurs Conrœ sont destinés aux plates formes mono-processeur à socket LGA 775.
Nom du modèle | Nombre de cœurs | Fréquence | Front Side Bus | Multipl. | Cache L1 | Cache L2 | TDP | Socket | Date de sortie | Equiv. Desktop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon 3085 | 2 | 3, 00 GHz | 1333 MT/s | 9 x | 2×64 Kio | 4 Mio | 65 W | LGA775 | Core 2 Duo E6850 | |
Xeon 3075 | 2 | 2, 67 GHz | 1333 MT/s | 8 x | 2×64 Kio | 4 Mio | 65 W | LGA775 | Core 2 Duo E6750 | |
Xeon 3070 | 2 | 2, 67 GHz | 1066 MT/s | 10 x | 2×64 Kio | 4 Mio | 65 W | LGA775 | Core 2 Duo E6700 | |
Xeon 3065 | 2 | 2, 33 GHz | 1333 MT/s | 7 x | 2×64 Kio | 4 Mio | 65 W | LGA775 | Core 2 Duo E6550 | |
Xeon 3060 | 2 | 2, 40 GHz | 1066 MT/s | 9 x | 2×64 Kio | 4 Mio | 65 W | LGA775 | Core 2 Duo E6600 | |
Xeon 3050 | 2 | 2, 13 GHz | 1066 MT/s | 8 x | 2×64 Kio | 2 Mio | < 65 W | LGA775 | Core 2 Duo E6400 | |
Xeon 3040 | 2 | 1, 86 GHz | 1066 MT/s | 7 x | 2×64 Kio | 2 Mio | < 65 W | LGA775 | Core 2 Duo E6300 |
Kentsfield (3200)
Les Kentsfield sont une déclinaison quadruple cœurs des Conrœ, avec deux paires de cœurs Conrœ sur un même die.
Nom du modèle | Nombre de cœurs | Fréquence | Front Side Bus | Multipl. | Cache L1 | Cache L2 | TDP | Socket | Date de sortie | Equiv. Desktop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon X3230 | 4 | 2, 66 GHz | 1066 MT/s | 10 x | 4×64 Kio | 2×4 Mio | 105 W, D0 95W | LGA775 | Core 2 Quad Q6700 | |
Xeon X3220 | 4 | 2, 4 GHz | 1066 MT/s | 9 x | 4×64 Kio | 2×4 Mio | 105 W, D0 95W | LGA775 | Core 2 Quad Q6600 | |
Xeon X3210 | 4 | 2, 13 GHz | 1066 MT/s | 8 x | 4×64 Kio | 2×4 Mio | 105 W, D0 95W | LGA775 |
Wolfdale (3000)
Nom du modèle | Nombre de cœurs | Fréquence | Front Side Bus | Multipl. | Cache L1 | Cache L2 | TDP | Socket | Date de sortie | Equiv. Desktop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon L3014 | 1 | 2, 40 GHz | 1066 MT/s | 9 x | 64 Kio | 3 Mio | 30W | LGA771 |
Wolfdale (3100)
Les Xeon Wolfdale sont semblables aux Core 2 Duo Wolfdale.
Nom du modèle | Nombre de cœurs | Fréquence | Front Side Bus | Multipl. | Cache L1 | Cache L2 | TDP | Socket | Date de sortie | Equiv. Desktop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3120 | 2 | 3, 16 GHz | 1333 MT/s | 9.5 x | 2×64 Kio | 6 Mio | 65W | LGA775 | 10/08/2008 | Core 2 Duo E8500 |
Xeon E3110 | 2 | 3, 00 GHz | 1333 MT/s | 9 x | 2×64 Kio | 6 Mio | 65W | LGA775 | Core 2 Duo E8400 | |
Xeon L3110 | 2 | 3, 00 GHz | 1333 MT/s | 9 x | 2×64 Kio | 6 Mio | 45W | LGA775 | 22/02/2009 |
Yorkfield (3300)
Les Xeon Yorkfield sont semblables aux Core 2 Quad Yorkfield.
Nom du modèle | Nombre de cœurs | Fréquence | Front Side Bus | Multipl. | Cache L1 | Cache L2 | TDP | Socket | Date de sortie | Equiv. Desktop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon X3380 | 4 | 3, 16 GHz | 1333 MT/s | 9.5 x | 4×64 Kio | 2×6 Mio | 95W | LGA775 | 22/02/2009 | |
Xeon X3370 | 4 | 3, 00 GHz | 1333 MT/s | 9 x | 4×64 Kio | 2×6 Mio | 95W | LGA775 | 10/08/2008 | Core 2 Quad Q9650 |
Xeon X3360 | 4 | 2, 83 GHz | 1333 MT/s | 8.5 x | 4×64 Kio | 2×6 Mio | 95W | LGA775 | Core 2 Quad Q9550 | |
Xeon L3360 | 4 | 2, 83 GHz | 1333 MT/s | 8.5 x | 4×64 Kio | 2×6 Mio | 65W | LGA775 | 22/02/2009 | Core 2 Quad Q9550S |
Xeon X3350 | 4 | 2, 66 GHz | 1333 MT/s | 8 x | 4×64 Kio | 2×6 Mio | 95W | LGA775 | Core 2 Quad Q9450 | |
Xeon X3330 | 4 | 2, 66 GHz | 1333 MT/s | 8 x | 4×64 Kio | 2×3 Mio | 95W | LGA775 | 10/08/2008 | Core 2 Quad Q9400 |
Xeon X3320 | 4 | 2, 50 GHz | 1333 MT/s | 7.5 x | 4×64 Kio | 2×3 Mio | 95W | LGA775 | Core 2 Quad Q9300 |
Nehalem EN
Lynnfield (3400)
Modèle | Nb. cœurs | FSB | Mult. | Fréquence | Cache L1 | Cache L2 | Mult. L3 | Fréq. L3 | Cache L3 | TDP | Socket | Date de sortie | Equiv. Desktop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon X3470 | 4 | 133 MHz | 22x | 2, 93 GHz | 4×64 Kio | 4×256 Kio | 18x | 2, 40 GHz | 8 Mio | 95 W | LGA1156 | 08/09/2009 | Core i7-870 |
Xeon X3460 | 4 | 133 MHz | 21x | 2, 80 GHz | 4×64 Kio | 4×256 Kio | 18x | 2, 40 GHz | 8 Mio | 95 W | LGA1156 | 08/09/2009 | Core i7-860 |
Xeon X3450 | 4 | 133 MHz | 20x | 2, 67 GHz | 4×64 Kio | 4×256 Kio | 18x | 2, 40 GHz | 8 Mio | 95 W | LGA1156 | 08/09/2009 | |
Xeon X3440 | 4 | 133 MHz | 19x | 2, 53 GHz | 4×64 Kio | 4×256 Kio | 18x | 2, 40 GHz | 8 Mio | 95 W | LGA1156 | 08/09/2009 | |
Xeon X3430 | 4 | 133 MHz | 18x | 2, 40 GHz | 4×64 Kio | 4×256 Kio | 18x | 2, 40 GHz | 8 Mio | 95 W | LGA1156 | 08/09/2009 | |
Xeon L3426 | 4 | 133 MHz | 14x | 1, 87 GHz | 4×64 Kio | 4×256 Kio | 18x | 2, 40 GHz | 8 Mio | 45 W | LGA1156 | 08/09/2009 |
Bloomfield (3500)
Modèle | Nb. cœurs | FSB | Mult. | Fréquence | Mult. QPI | QPI (2x) | Cache L1 | Cache L2 | Mult. L3 | Fréq. L3 | Cache L3 | TDP | Socket | Date de sortie | Equiv. Desktop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon W3580 | 4 | 133 MHz | 25x | 3, 33 GHz | 24x | 6400 MT/s | 4×64 Kio | 4×256 Kio | 20x | 2, 67 GHz | 8 Mio | 130 W | LGA1366 | 05/08/2009 | Core i7-975 |
Xeon W3570 | 4 | 133 MHz | 24x | 3, 20 GHz | 24x | 6400 MT/s | 4×64 Kio | 4×256 Kio | 20x | 2, 67 GHz | 8 Mio | 130 W | LGA1366 | 30/03/2009 | Core i7-965 |
Xeon W3565 | 4 | 133 MHz | 24x | 3, 20 GHz | 18x | 4800 MT/s | 4×64 Kio | 4×256 Kio | 16x | 2, 13 GHz | 8 Mio | 130 W | LGA1366 | 02/11/2009 | Core i7-960 |
Xeon W3550 | 4 | 133 MHz | 23x | 3, 06 GHz | 18x | 4800 MT/s | 4×64 Kio | 4×256 Kio | 16x | 2, 13 GHz | 8 Mio | 130 W | LGA1366 | 05/08/2009 | Core i7-950 |
Xeon W3540 | 4 | 133 MHz | 22x | 2, 93 GHz | 18x | 4800 MT/s | 4×64 Kio | 4×256 Kio | 16x | 2, 13 GHz | 8 Mio | 130 W | LGA1366 | 30/03/2009 | Core i7-940 |
Xeon W3520 | 4 | 133 MHz | 20x | 2, 67 GHz | 18x | 4800 MT/s | 4×64 Kio | 4×256 Kio | 16x | 2, 13 GHz | 8 Mio | 130 W | LGA1366 | 30/03/2009 | Core i7-920 |
Xeon W3505 | 2 | 133 MHz | 19x | 2, 53 GHz | 18x | 4800 MT/s | 2×64 Kio | 2×256 Kio | 16x | 2, 13 GHz | 4 Mio | 130 W | LGA1366 |
Clarkdale
Xeon / Xeon 5000
Les Pentium, Pentium Pro, Pentium II et Pentium III pouvaient fonctionner en mode bi-processeurs, ce n'est plus le cas depuis le Pentium 4, la gamme Xeon s'impose avec son socket spécifique.
P6
Cascades
Processeur basé sur le Pentium III, avec le cache L2 on-die, gravure en 0, 18µm. Quoique fonctionnant sur le connecteur SC330, le mode quadri processeur n'est pas autorisé.
Nom du modèle | Nombre de cœurs | Fréquence | Front Side Bus | Multipl. | Cache L1 | Cache L2 | TDP | Socket | Date de sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentium III Xeon 1GHz | 1 | 1 GHz | 133 MT/s | 7, 5 x | 32 Kio | 256 Kio | Slot 2 | ||
Pentium III Xeon 933MHz | 1 | 933 MHz | 133 MT/s | 7 x | 32 Kio | 256 Kio | Slot 2 | ||
Pentium III Xeon 866MHz | 1 | 866 MHz | 133 MT/s | 6, 5 x | 32 Kio | 256 Kio | Slot 2 | ||
Pentium III Xeon 800MHz | 1 | 800 MHz | 133 MT/s | 6 x | 32 Kio | 256 Kio | Slot 2 | ||
Pentium III Xeon 733MHz | 1 | 733 MHz | 133 MT/s | 5, 5 x | 32 Kio | 256 Kio | Slot 2 | ||
Pentium III Xeon 667MHz | 1 | 666 MHz | 133 MT/s | 5 x | 32 Kio | 256 Kio | Slot 2 | ||
Pentium III Xeon 600MHz | 1 | 600 MHz | 133 MT/s | 4, 5 x | 32 Kio | 256 Kio | Slot 2 |
NetBurst
Foster
Nom du modèle | Nombre de cœurs | Fréquence | Front Side Bus | Multipl. | Cache L1 | Cache L2 | TDP | Socket | Date de sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon 2.0 GHz | 1 | 2, 00 GHz | 400 MT/s | 20 x | 8 Kio | 256 Kio | 72W | ||
Xeon 1.7 GHz | 1 | 1, 70 GHz | 400 MT/s | 17 x | 8 Kio | 256 Kio | 72W | ||
Xeon 1.5 GHz | 1 | 1, 50 GHz | 400 MT/s | 15 x | 8 Kio | 256 Kio | 72W | ||
Xeon 1.4 GHz | 1 | 1, 40 GHz | 400 MT/s | 14 x | 8 Kio | 256 Kio | 72W |
Prestonia
- MMX, SSE, SSE2, Hyperthreading
- Tension de fonctionnement (VCore) : 1, 5 V
- Finesse de gravure : 130 nm
Nom du modèle | Nombre de cœurs | Fréquence | Front Side Bus | Multipl. | Cache L1 | Cache L2 | Cache L3 | TDP | Socket | Date de sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon 3.2C GHz | 1 | 3, 20 GHz | 533 MT/s | 24 x | 8 Kio | 512 Kio | 2 Mio | 92W | Socket 604 | |
Xeon 3.2 GHz | 1 | 3, 20 GHz | 533 MT/s | 24 x | 8 Kio | 512 Kio | 1 Mio | 92W | Socket 604 | |
Xeon 3.06A GHz | 1 | 3, 06 GHz | 533 MT/s | 23 x | 8 Kio | 512 Kio | 1 Mio | 92W | Socket 604 | |
Xeon 3.06 GHz | 1 | 3, 06 GHz | 533 MT/s | 23 x | 8 Kio | 512 Kio | 92W | Socket 604 | ||
Xeon 3.0 GHz | 1 | 3, 00 GHz | 400 MT/s | 30 x | 8 Kio | 512 Kio | 92W | |||
Xeon 2.8B GHz | 1 | 2, 80 GHz | 533 MT/s | 21 x | 8 Kio | 512 Kio | 92W | Socket 604 | ||
Xeon 2.8A GHz | 1 | 2, 80 GHz | 533 MT/s | 21 x | 8 Kio | 512 Kio | 1 Mio | 92W | Socket 604 | |
Xeon 2.8 GHz | 1 | 2, 80 GHz | 400 MT/s | 28 x | 8 Kio | 512 Kio | 92W | |||
Xeon 2.66 GHz | 1 | 2, 66 GHz | 533 MT/s | 20 x | 8 Kio | 512 Kio | 92W | Socket 604 | ||
Xeon 2.6 GHz | 1 | 2, 60 GHz | 400 MT/s | 26 x | 8 Kio | 512 Kio | 92W4 | |||
Xeon 2.4B GHz | 1 | 2, 40 GHz | 533 MT/s | 18 x | 8 Kio | 512 Kio | 92W | Socket 604 | ||
Xeon 2.4A GHz | 1 | 2, 40 GHz | 533 MT/s | 18 x | 8 Kio | 512 Kio | 1 Mio | 92W | Socket 604 | |
Xeon 2.4 GHz | 1 | 2, 40 GHz | 400 MT/s | 24 x | 8 Kio | 512 Kio | 92W | |||
Xeon 2.4 GHz LV | 1 | 2, 40 GHz | 533 MT/s | 18 x | 8 Kio | 512 Kio | 40W | Socket 604 | ||
Xeon 2.2 GHz | 1 | 2, 20 GHz | 400 MT/s | 22 x | 8 Kio | 512 Kio | 92W | |||
Xeon 2.0B GHz | 1 | 2, 00 GHz | 533 MT/s | 15 x | 8 Kio | 512 Kio | 92W | Socket 604 | ||
Xeon 2.0A GHz | 1 | 2, 00 GHz | 400 MT/s | 20 x | 8 Kio | 512 Kio | 92W | |||
Xeon 2.0 GHz LV | 1 | 2, 00 GHz | 400 MT/s | 20 x | 8 Kio | 512 Kio | 35W | Socket 604 | ||
Xeon 1.8 GHz | 1 | 1, 80 GHz | 400 MT/s | 18 x | 8 Kio | 512 Kio | 92W | |||
Xeon 1.6 GHz LV | 1 | 1, 60 GHz | 400 MT/s | 16 x | 8 Kio | 512 Kio | 30W | Socket 604 |
Nocona
- MMX, SSE, SSE2, Hyperthreading, SSE3, Intel 64
- Tension de fonctionnement (VCore) : 1, 4 V (LV : 1, 2 V)
- Finesse de gravure : 90 nm
Nom du modèle | Nombre de cœurs | Fréquence | Front Side Bus | Multipl. | Cache L1 | Cache L2 | TDP | Socket | Date de sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon 3.6 GHz | 1 | 3, 60 GHz | 800 MT/s | 18 x | 16 Kio | 1 Mio | 103W | Socket 604 | |
Xeon 3.4 GHz | 1 | 3, 40 GHz | 800 MT/s | 17 x | 16 Kio | 1 Mio | 103W | Socket 604 | |
Xeon 3.2D GHz | 1 | 3, 20 GHz | 800 MT/s | 16 x | 16 Kio | 1 Mio | 103W | Socket 604 | |
Xeon 3.0D GHz | 1 | 3, 00 GHz | 800 MT/s | 15 x | 16 Kio | 1 Mio | 103W | Socket 604 | |
Xeon 2.8D GHz | 1 | 2, 80 GHz | 800 MT/s | 14 x | 16 Kio | 1 Mio | 103W | Socket 604 | |
Xeon 2.8 GHz LV | 1 | 2, 80 GHz | 800 MT/s | 14 x | 16 Kio | 1 Mio | 55W | Socket 604 |
Irwindale
- MMX, SSE, SSE2, Hyperthreading, SSE3, Intel 64
- Tension de fonctionnement (VCore) : 1, 38 V
- Finesse de gravure : 90 nm
Nom du modèle | Nombre de cœurs | Fréquence | Front Side Bus | Multipl. | Cache L1 | Cache L2 | TDP | Socket | Date de sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon 3.8 GHz | 1 | 3, 80 GHz | 800 MT/s | 19 x | 16 Kio | 2 Mio | 110W | Socket 604 | |
Xeon 3.6E GHz | 1 | 3, 60 GHz | 800 MT/s | 18 x | 16 Kio | 2 Mio | 110W | Socket 604 | |
Xeon 3.4E GHz | 1 | 3, 40 GHz | 800 MT/s | 17 x | 16 Kio | 2 Mio | 110W | Socket 604 | |
Xeon 3.2E GHz | 1 | 3, 20 GHz | 800 MT/s | 16 x | 16 Kio | 2 Mio | 110W | Socket 604 | |
Xeon 3.2 MV GHz | 1 | 3, 20 GHz | 800 MT/s | 16 x | 16 Kio | 2 Mio | 90 W | Socket 604 | |
Xeon 3.0E GHz | 1 | 3, 00 GHz | 800 MT/s | 15 x | 16 Kio | 2 Mio | 110W | Socket 604 | |
Xeon 3.0 LV GHz | 1 | 3, 00 GHz | 800 MT/s | 15 x | 16 Kio | 2 Mio | 55 W | Socket 604 | |
Xeon 2.8E GHz | 1 | 2, 80 GHz | 800 MT/s | 14 x | 16 Kio | 2 Mio | 110W | Socket 604 |
Paxville
Le 1er Xeon Dual-Core pour plate-forme DP.
- MMX, SSE, SSE2, Hyperthreading, SSE3, Intel 64
- Tension de fonctionnement (VCore) : 1, 38 V
- Finesse de gravure : 90 nm
Nom du modèle | Nombre de cœurs | Fréquence | Front Side Bus | Multipl. | Cache L1 | Cache L2 | TDP | Socket | Date de sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon Dual-Core 2.8 GHz | 2 | 2, 80 GHz | 800 MT/s | 14 x | 2x16 Kio | 2x2 Mio | 110W | Socket 604 |
Dempsey (5000)
Tous ces processeurs sont gravés en 65 nm et fonctionnent sur socket 771.
Nom du modèle | Nb. cœurs | Fréquence | Front Side Bus | Mult. | Cache L1 | Cache L2 | Consommation | Socket | Date de sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon 5080 | 2 | 3, 73 GHz | 1066 MT/s | 14 x | 2×16 Kio | 2×2 Mio | 130 W | LGA771 | |
Xeon 5070 | 2 | 3, 46 GHz | 1066 MT/s | 13 x | 2×16 Kio | 2×2 Mio | 130 W | LGA771 | |
Xeon 5063 | 2 | 3, 20 GHz | 1066 MT/s | 12 x | 2×16 Kio | 2×2 Mio | 95 W | LGA771 | |
Xeon 5060 | 2 | 3, 20 GHz | 1066 MT/s | 12 x | 2×16 Kio | 2×2 Mio | 130 W | LGA771 | |
Xeon 5050 | 2 | 3, 00 GHz | 667 MT/s | 18 x | 2×16 Kio | 2×2 Mio | 95 W | LGA771 | |
Xeon 5040 | 2 | 2, 83 GHz | 667 MT/s | 17 x | 2×16 Kio | 2×2 Mio | 95 W | LGA771 | |
Xeon 5030 | 2 | 2, 67 GHz | 667 MT/s | 16 x | 2×16 Kio | 2×2 Mio | 95 W | LGA771 | |
Xeon 5020 | 2 | 2, 50 GHz | 667 MT/s | 15 x | 2×16 Kio | 2×2 Mio | 95 W | LGA771 |
P6 bis
Sossaman
Xeon LV, sur base Yonah.
Nom du modèle | Nb. cœurs | Fréquence | Front Side Bus | Mult. | Cache L1 | Cache L2 | Consommation | Socket | Date de sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon Dual-Core LV 2.16 GHz | 2 | 2, 16 GHz | 667 MT/s | 13 x | 2×64 Kio | 2 Mio | 31 W | Socket M | |
Xeon Dual-Core LV 2.0 GHz | 2 | 2, 00 GHz | 667 MT/s | 12 x | 2×64 Kio | 2 Mio | 31 W | Socket M | |
Xeon Dual-Core LV 1.6 GHz | 2 | 1, 67 GHz | 667 MT/s | 10 x | 2×64 Kio | 2 Mio | 31 W | Socket M | |
Xeon Dual-Core ULV 1.6 GHz | 2 | 1, 67 GHz | 667 MT/s | 10 x | 2×64 Kio | 2 Mio | 15 W | Socket M |
microarchitecture Core
Woodcrest (5100)
Le WoodCrest est la déclinaison du Conrœ sur socket 771; il est destiné aux serveurs et stations de travail multi-processeurs.
Clovertown (5300)
Wolfdale DP (5200)
Les Wolfdale DP sont des Xeon double cœurs natifs. Ils sont déclinés du die shrink Penryn
Nom du modèle | Nb. cœurs | Fréquence | Front Side Bus | Mult. | Cache L1 | Cache L2 | TDP | Socket | Date de sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon X5272 | 2 | 3, 40 GHz | 1600 MT/s | 8.5x | 2×64 Kio | 6 Mio | 80 W | LGA771 | 12/11/07 |
Xeon X5270 | 2 | 3, 50 GHz | 1333 MT/s | 10, 5x | 2×64 Kio | 6 Mio | 80 W | LGA771 | 08/09/08 |
Xeon X5260 | 2 | 3, 33 GHz | 1333 MT/s | 10x | 2×64 Kio | 6 Mio | 80 W | LGA771 | 12/11/07 |
Xeon E5240 | 2 | 3, 00 GHz | 1333 MT/s | 9x | 2×64 Kio | 6 Mio | 65 W | LGA771 | 03/2008 |
Xeon L5240 | 2 | 3, 00 GHz | 1333 MT/s | 9x | 2×64 Kio | 6 Mio | 40 W | LGA771 | 07/2008 |
Xeon L5238 | 2 | 2, 66 GHz | 1333 MT/s | 8x | 2×64 Kio | 6 Mio | 35 W | LGA771 | 03/2008 |
Xeon E5220 | 2 | 2, 33 GHz | 1333 MT/s | 7x | 2×64 Kio | 6 Mio | 65 W | LGA771 | 03/2008 |
Xeon E5205 | 2 | 1, 86 GHz | 1066 MT/s | 7x | 2×64 Kio | 6 Mio | 65 W | LGA771 | 12/11/07 |
Harpertown (5400)
Modèle | Nb. cœurs | Nb. max proc. | Fréquence | Cache L1 | Cache L2 | Mult. | Tension | TDP | FSB | Socket | Référence | Commercialisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon - X54xx | ||||||||||||
X5492 | 4 | 2 | 3, 40 GHz | 4 × 64 Kio | 2 × 6 Mio | ×8, 5 | 150 W | 1600 MT/s | LGA 771 | 08/09/2008 | ||
X5482 | 4 | 2 | 3, 20 GHz | 4 × 64 Kio | 2 × 6 Mio | ×8 | 0, 85 - 1, 35 V | 150 W C0 120 W E0 |
1600 MT/s | LGA 771 | EU80574KL088N | 12 novembre 2007 |
X5472 | 4 | 2 | 3, 00 GHz | 4 × 64 Kio | 2 × 6 Mio | ×7, 5 | 0, 85 - 1, 35 V | 120 W | 1600 MT/s | LGA 771 | EU80574KL080NT | 12 novembre 2007 |
X5470 | 4 | 2 | 3, 33 GHz | 4 × 64 Kio | 2 × 6 Mio | ×10 | 120 W | 1333 MT/s | LGA 771 | 08/09/2008 | ||
X5460 | 4 | 2 | 3, 16 GHz | 4 × 64 Kio | 2 × 6 Mio | ×9, 5 | 0, 85 - 1, 35 V | 120 W | 1333 MT/s | LGA 771 | EU80574KJ087N | 12 novembre 2007 |
X5450 | 4 | 2 | 3, 00 GHz | 4 × 64 Kio | 2 × 6 Mio | ×9 | 0, 85 - 1, 35 V | 120 W | 1333 MT/s | LGA 771 | EU80574KJ080NT | 12 novembre 2007 |
Xeon - E54xx | ||||||||||||
E5472 | 4 | 2 | 3, 00 GHz | 4 × 64 Kio | 2 × 6 Mio | ×7, 5 | 0, 85 - 1, 35 V | 80 W | 1600 MT/s | LGA 771 | EU80574KL080N | 12 novembre 2007 |
E5462 | 4 | 2 | 2, 80 GHz | 4 × 64 Kio | 2 × 6 Mio | x7 | 0, 85 - 1, 35 V | 80 W | 1600 MT/s | LGA 771 | EU80574KL072N | 12 novembre 2007 |
E5450 | 4 | 2 | 3, 00 GHz | 4 × 64 Kio | 2 × 6 Mio | ×9 | 0, 85 - 1, 35 V | 80 W | 1333 MT/s | LGA 771 | EU80574KJ080N | 12 novembre 2007 |
E5440 | 4 | 2 | 2, 83 GHz | 4 × 64 Kio | 2 × 6 Mio | ×8, 5 | 0, 85 - 1, 35 V | 80 W | 1333 MT/s | LGA 771 | EU80574KJ073N | 12 novembre 2007 |
E5430 | 4 | 2 | 2, 66 GHz | 4 × 64 Kio | 2 × 6 Mio | ×8 | 0, 85 - 1, 35 V | 80 W | 1333 MT/s | LGA 771 | EU80574KJ067N | 12 novembre 2007 |
E5420 | 4 | 2 | 2, 50 GHz | 4 × 64 Kio | 2 × 6 Mio | ×7, 5 | 0, 85 - 1, 35 V | 80 W | 1333 MT/s | LGA 771] | EU80574KJ060N | 12 novembre 2007 |
E5410 | 4 | 2 | 2, 33 GHz | 4 × 64 Kio | 2 × 6 Mio | ×7 | 0, 85 - 1, 35 V | 80 W | 1333 MT/s | LGA 771 | EU80574KJ053N | 12 novembre 2007 |
E5405 | 4 | 2 | 2, 00 GHz | 4 × 64 Kio | 2 × 6 Mio | ×6 | 0, 85 - 1, 35 V | 80 W | 1333 MT/s | LGA 771 | EU80574KJ041N | 12 novembre 2007 |
Xeon - L54xx | ||||||||||||
L5430 | 4 | 2 | 2, 66 GHz | 4 × 64 Kio | 2 × 6 Mio | ×8 | 50 W | 1333 MT/s | LGA 771 | 2008 | ||
L5420 | 4 | 2 | 2, 50 GHz | 4 × 64 Kio | 2 × 6 Mio | ×7, 5 | 50 W | 1333 MT/s | LGA 771 | 26/03/2008[2] | ||
L5410 | 4 | 2 | 2, 33 GHz | 4 × 64 Kio | 2 × 6 Mio | ×7 | 50 W | 1333 MT/s | LGA 771 | 26/03/2008[2] | ||
L5408 | 4 | 2 | 2, 13 GHz | 4 × 64 Kio | 2 × 6 Mio | 40 W | 1066 MT/s | LGA 771 | 2nd trim. 2008[2] |
microarchitecture Nehalem
Gainestown (5500)
Le Gainestown est aussi nommé Nehalem-EP.
Xeon MP / Xeon 7000
Seuls ces processeurs peuvent fonctionner par 4 ou plus.
Architecture P6
Famille basée sur l'architecture du Pentium Pro.
Deschutes
Ces processeurs sont basés sur la déclinaison Deschutes (gravée en 0, 25 um) du processeur Pentium II.
Les principales différences se situent au niveau de la mémoire cache de niveau 2, qui est cadencée à la même fréquence que le cœur et d'une taille allant jusqu'à 2 Mio, et l'utilisation d'une cartouche et d'une connectique SC330[3].
Nom du modèle | Nombre de cœurs | Fréquence | Front Side Bus | Multiplication | Cache L1 | Cache L2 | TDP | Socket | Date de sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentium II Xeon 450MHz 2Mo | 1 | 450 MHz | 100 MT/s | 4.5 x | 32 Kio | 2 Mio | 46, 7 W | SC330 | 1998 |
Pentium II Xeon 450MHz 1Mo | 1 | 450 MHz | 100 MT/s | 4.5 x | 32 Kio | 1 Mio | 42, 8 W | SC330 | 1998 |
Pentium II Xeon 450MHz 512ko | 1 | 450 MHz | 100 MT/s | 4.5 x | 32 Kio | 512 Kio | 34, 5 W | SC330 | 1998 |
Pentium II Xeon 400MHz 1Mo | 1 | 400 MHz | 100 MT/s | 4 x | 32 Kio | 1 Mio | 38, 1 W | SC330 | 1998 |
